Cập nhật: Bảng báo giá rèm cầu vồng Sankaku năm 2025 và mức chiết khấu rèm cuốn cầu vồng Hàn Quốc mới nhất. Bao gồm: rèm cầu vồng basic, các mẫu rèm cầu vồng đẹp, rèm cầu vồng cản sáng và rèm cửa sổ cầu vồng cho chung cư, nhà biệt thự.
Ngoài những mẫu rèm cầu vồng giá rẻ dùng làm rèm cầu vồng văn phòng, thì Vol 10 Cập Nhật thêm các mẫu rèm cầu vồng cản sáng tốt từ 70% đến 100%, rèm cầu vồng chống nắng tuyệt đối rất phù hợp làm rèm cửa sổ hướng tây. Tháng này giá rèm cuốn cầu vồng được điều chỉnh chiết khấu cao tối đa 10% đến 20% tùy loại, tùy số lượng đơn hàng.
Bảng Báo Giá Chi Tiết Rèm Cầu Vồng Sankaku Blinds TPHCM
| STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ | 
| I | COMBI SHADE – RÈM CẦU VỒNG SANKAKU | |||
| 1 | HUGO (BLACKOUT) | HG 521 – 524 | M2 | 1.380.000 | 
| 2 | AUSTIN (BLACKOUT) | AT 601 – 603 | M2 | 1.240.000 | 
| 3 | ALEXA (BLACKOUT) | AX 321 – 324 | M2 | 1.220.000 | 
| 4 | LEO (BLACKOUT) | LE 611 – 614 | M2 | 1.180.000 | 
| 5 | TOMY (BLACKOUT) | TM 401 – 404 | M2 | 1.180.000 | 
| 6 | OSCAR (BLACKOUT) | OS 311 – 314 | M2 | 1.150.000 | 
| 7 | JULIA (BLACKOUT) | JL 301 – 304 | M2 | 1.080.000 | 
| 8 | JACOP (BLACKOUT) | JB 501 – 504 | M2 | 1.040.000 | 
| 9 | MORGAN (BLACKOUT) | MG 411 – 414 | M2 | 1.040.000 | 
| 10 | VALENTINO (BLACKOUT) | VL 461 – 464 | M2 | 1.000.000 | 
| 11 | CHILDREN (BLACKOUT) | CE 776 – 779 | M2 | 980.000 | 
| 12 | OLIVER | OL 741 – 744 | M2 | 980.000 | 
| 13 | ETHAN Black Edition | ET 731 – 734 | M2 | 950.000 | 
| 14 | EMILY | EM 701 – 704 | M2 | 880.000 | 
| 15 | ELLA | LA 722 – 724 | M2 | 850.000 | 
| 16 | CHERYL | CH 641 – 644 | M2 | 800.000 | 
| 17 | FLOWER | FW 532 -534 | M2 | 800.000 | 
| 18 | ISABEL (BLACK OUT) | IB 451 – 453 | M2 | 790.000 | 
| 19 | XAVIA Black Edition | XV 851 – 854 | M2 | 770.000 | 
| 20 | ROSE (BLACK OUT) | RS 821 – 823 | M2 | 750.000 | 
| 21 | HELEN (BLACK OUT) | HL 444 – 446 | M2 | 740.000 | 
| 22 | VEGA (BLACK OUT) | VG 221 – 224 | M2 | 720.000 | 
| 23 | DIAMOND Black Edition | DM 621 -624 | M2 | 700.000 | 
| 24 | NOLAN | NL 666 – 669 | M2 | 680.000 | 
| 25 | VICTOR | VT 241 – 244 | M2 | 650.000 | 
| 26 | FREDDY (BLACK OUT) | FR 332 – 334 | M2 | 630.000 | 
| 27 | LOUIS | LO 151 – 154 | M2 | 610.000 | 
| 28 | WILD NATURAL | WN 211 – 214 | M2 | 720.000 | 
| 29 | NATURAL | AL 200 – 209 | M2 | 630.000 | 
| 30 | LOGAN | LG 711 – 716 | M2 | 620.000 | 
| 31 | NEW BASIC | NE 111 – 114 | M2 | 600.000 | 
| 32 | BASIC | BS 100 – 109 | M2 | 520.000 | 
| II | HORIZONTAL SHEER – RÈM NGANG | |||
| 1 | PICASSO (BLACKOUT) | PS 801 – 804 | M2 | 1.240.000 | 
| 2 | WILLIAM 75MM | WL 901 – 902 – 904 | M2 | 1.170.000 | 
| 3 | BAND CLASSIC | BC 811 – 813 | M2 | 1.170.000 | 
| III | COMBI ROMAN – MÀNH ROMAN CẦU VỒNG | |||
| 1 | ROMAN TRƠN | RM-001-012 | M2 | 650,000 | 
| 2 | ROMAN HOA VĂN (1 mặt tráng cao su) | RM 1706-3901-3918 -3919-3207 | M2 | 850,000 | 
| 3 | ROMAN | RM 810 | M2 | 1,050,000 | 
LƯU Ý:
– Bảng báo giá trên đã bao gồm phụ kiện và thi công lắp đặt hoàn thiện.
– Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.
– Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
– Giá ưu đãi cho những đơn vị làm đại lý liên hệ trực tiếp.
– Hàng xuất xưởng mới 100%,khách hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
– Bảo hành sản phẩm 2 năm kể từ ngày xuất xưởng.
CHÚ Ý: Rất nhiều yếu tố khách quan khác khiến giá rèm cầu vồng có sự thay đổi cao hơn đáng kể như: điều kiện thi công lắp đặt, địa điểm thi công ở nội thành, ngoại thành hay ở tỉnh, Số lượng đơn hàng, kích thước bộ rèm… Do vậy giá rèm cửa cầu vồng chính xác nhất, cần phải khảo sát công trình và đo đạc thực tế.

 Thế Giới Màn Cửa - Chuyên Cung Cấp Lắp Đặt Rèm Cửa TPHCM
Thế Giới Màn Cửa - Chuyên Cung Cấp Lắp Đặt Rèm Cửa TPHCM

 Màn cửa cao cấp
Màn cửa cao cấp Màn vải – Rèm vải
Màn vải – Rèm vải Mẫu màn phòng tắm
Mẫu màn phòng tắm Mẫu màn văn phòng
Mẫu màn văn phòng Mẫu màn Roman
Mẫu màn Roman Mẫu màn cầu vồng
Mẫu màn cầu vồng Màn cuốn hiện đại
Màn cuốn hiện đại Mẫu màn sáo gỗ
Mẫu màn sáo gỗ Mẫu màn sáo nhôm
Mẫu màn sáo nhôm Mẫu màn sợi chỉ
Mẫu màn sợi chỉ
 
