BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG RÈM ROMAN ECO BLINDS
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
KHI NHẬN HÀNG | |||||
MÀNH CẦU VỒNG 3 LỚP | |||||
1 | CHARM OF NATURAL | SH-01 → SH-09 | m² | 890,000 | |
2 | SUNDRESS | SD-01 → SD-04 | m² | 780,000 | |
3 | ECOLUX SENSE PLUS | ES-01 → ES-04 | m² | 780,000 | |
MÀNH CẦU VỒNG 2 LỚP | |||||
1 | CHARM OF NATURAL | ZH-01 → ZH-09 | m² | 930,000 | CẢN SÁNG 50% |
2 | SUPER BENNITA | SBT-01 → SBT-04 | m² | 880,000 | CẢN SÁNG 50% |
3 | JASMIN | JM-01 → JM-06 | m² | 880,000 | CẢN SÁNG 90% |
4 | BONO | BN-01 → BN-04 | m² | 880,000 | CẢN SÁNG 90% |
5 | CLOVER | CV-01 → CV-05 | m² | 880,000 | CẢN SÁNG 90% |
6 | BONITA | BT-01 → BT-05 | m² | 880,000 | CẢN SÁNG 90% |
7 | LEO | LO-01 → LO-05 | m² | 860,000 | CẢN SÁNG 90% |
8 | LIBRA | LB-01 → LB-05 | m² | 860,000 | CẢN SÁNG 60% |
9 | LAUSANNE | LS-01 → LS-04 | m² | 840,000 | CẢN SÁNG 50% |
10 | FETRA | FT-01 → FT-04 | m² | 840,000 | CẢN SÁNG 100% |
11 | VALENTINO | VT-01 → VT-05 | m² | 825,000 | CẢN SÁNG 80% |
12 | NOVA | NV-01 → NV-05 | m² | 825,000 | CẢN SÁNG 80% |
13 | EVERLYN | VN-01 → VN-04 | m² | 840,000 | CẢN SÁNG 80% |
14 | PORSCHE | PO-01 → PO-04 | m² | 840,000 | CẢN SÁNG 90% |
15 | VICTORIA | VA-01 → VA-04 | m² | 790,000 | CẢN SÁNG 90% |
16 | SYDNEY | SN-01 → SN-04 | m² | 790,000 | CẢN SÁNG 90% |
17 | ATHENA | AT-01 → AT-04 | m² | 890,000 | CẢN SÁNG 90% |
18 | VENUS | VS-01 → VS-04 | m² | 890,000 | CẢN SÁNG 90% |
19 | NICE | NC-01 → NC-04 | m² | 790,000 | CẢN SÁNG 90% |
20 | KALI | KL-01 → KL-04 | m² | 810,000 | CẢN SÁNG 90% |
21 | CLAUDIA | CL-01 → CL-04 | m² | 860,000 | CẢN SÁNG 90% |
22 | COSMO | CS-01 → CS-05 | m² | 780,000 | CẢN SÁNG 70% |
23 | GALAXY | GL-01 → GL-05 | m² | 745,000 | CẢN SÁNG 60% |
24 | BIJOU | BJ-01 → BJ-06 | m² | 710,000 | |
25 | GRACE | GR-01 → GR-05 | 710,000 | ||
26 | NATURAL | NT-01 → NT-12 | m² | 605,000 | |
27 | BASIC | BS-01 → BS-10 | m² | 555,000 | |
MÀNH ROMAN | |||||
1 | HOA VĂN | RM-01 → RM-12 | m² | 665,000 | CẢN SÁNG |
2 | BLACKOUT | RM-13 → RM-18 | m² | 630,000 | CẢN SÁNG |
3 | SUNSCREEN | RMS-301 → RMS-304 | m² | 590,000 | |
4 | SUNSCREEN | RMS-601 → RMS-610 | m² | 575,000 |
Lưu ý về báo giá màn cầu vồng:
Đơn giá dưới đây đã bao gồm các phụ kiện và công lắp ráp hoàn chỉnh trong nội thành. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Đơn giá Rèm cuốn cầu vồng được tính theo m2, Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.
Thời gian lắp đặt: 2 – 5 ngày sau khi ký hợp đồng; Đặt cọc: 40% khi đặt hàng, Thanh toán 60% sau khi lắp đặt xong và nghiệm thu.
Với các đơn hàng có khối lượng màn cầu vồng lớn có thể thỏa thuận lại đơn giá.